Generální Manažer: Glen Sather
Trenér: John Tortorella
Vítězství ve SC: 4
Loňská sezóna: 7. místo v Konferenci, 95 bodů
Hala: Madison Square Garden o kapacitě: 18200 diváků.
Oficiální web: www.newyorkrangers.com
Český web: www.newyorkrangers.cz
Farmářská mužstva: Hartford Wolf Pack (AHL), Charlotte Checkers(ECHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2009 - Chris Kreider (19.), 2008 - Michael Del Zotto (15.), 2007 - Alexej Čerepanov (17.)


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Tabulka Atlantická divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 New Jersey Devils 82 40 27 103
2 Pittsburgh Penguins 82 33 28 101
3 Philadelphia Flyers 82 35 35 88
4 New York Rangers 82 34 33 87
5 New York Islanders 82 20 37 78

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Kennedy Tim 30.8.2010 BUF NYR
Brashear Donald 2.8.2010 NYR ATL
Rissmiller Patrick 2.8.2010 NYR ATL
White Todd 2.8.2010 ATL NYR
Williams Jeremy 28.7.2010 DET NYR
Frolov Alexander 27.7.2010 LAK NYR

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Gáborík Marián (NYR) PK 76 42 44 86 15 37 14 1 25 272 15.4412
2  Prospal Václav (NYR) C 75 20 38 58 8 32 6 1 13 180 11.1111
3  Dubinsky Brandon (NYR) C 69 20 24 44 9 54 6 2 13 165 12.1212
4  Callahan Ryan (NYR) PK 77 19 18 37 -12 48 9 1 10 204 9.3137
5  Del Zotto Michael (NYR) O 80 9 28 37 -20 32 4 0 5 81 11.1111
6  Drury Chris (NYR) C 77 14 18 32 -10 31 2 0 12 148 9.4595
7  Avery Sean (NYR) LK 69 11 20 31 0 160 3 0 7 139 7.9137
8  Anisimov Artem (NYR) C 82 12 15 27 -2 32 1 0 10 124 9.6774
9  Staal Marc (NYR) O 82 8 19 27 11 44 0 0 8 78 10.2564
10  Christensen Erik (NYR, ANA) C 49 8 18 26 14 24 1 0 7 77 10.3896
11  Girardi Daniel (NYR) O 82 6 18 24 -2 53 1 0 2 108 5.5556
12  Rozsíval Michal (NYR) O 82 3 20 23 3 78 1 0 2 80 3.7500
13  Kotalík Aleš (NYR) PK 45 8 14 22 -18 38 4 0 4 100 8.0000
14  Gilroy Matt (NYR) O 69 4 11 15 0 23 0 0 3 82 4.8780
15  Jokinen Olli (NYR, CGY) C 26 4 11 15 1 22 1 0 0 74 5.4054
16  Lisin Enver (NYR) PK 58 6 8 14 -1 18 0 0 6 91 6.5934
17  Higgins Christopher (NYR) C 55 6 8 14 -9 32 0 0 6 137 4.3796
18  Redden Wade (NYR) O 75 2 12 14 8 27 0 0 1 66 3.0303
19  Parenteau Pierre (NYR) LK 22 3 5 8 -2 4 1 0 2 38 7.8947
20  Voros Aaron (NYR) PK 41 3 4 7 -2 89 1 0 2 22 13.6364
21  Boyle Brian (NYR) C 71 4 2 6 -6 47 0 0 2 73 5.4795
22  Shelley Jody (NYR, SJS) LK 21 2 4 6 4 37 0 0 2 29 6.8966
23  Eriksson Anders (NYR, PHO, CGY) O 8 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0000
24  Byers Dane (NYR) LK 5 1 0 1 1 31 0 0 1 3 33.3333
25  Brashear Donald (NYR) LK 36 0 1 1 -9 73 0 0 0 18 0.0000
26  Heikkinen Ilkka (NYR) O 7 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.0000
27  Sanguinetti Bobby (NYR) O 5 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0.0000
28  Potter Corey (NYR) O 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0000
29  Arnason Tyler (NYR) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
30  Bell Mark (NYR) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
31  Janik Doug (NYR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
32  McLaren Kyle (NYR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
33  Newbury Kris (NYR, DET) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Rissmiller Patrick (NYR) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Sauer Michael (NYR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 35 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760